Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
<< Auswertungsübersicht für Schleswig-Holstein | |
N ::: NO ::: O ::: SO ::: S ::: SW ::: W ::: NW |
In dieser Übersicht seht Ihr eine Auflistung der für Nordwind geeigneten Surfspots in Schleswig-Holstein. Die Namen der Spots sind mit einem Link zur jeweiligen Spotbeschreibung unterlegt.
Die Bewertung beurteilt neben den Verhältnissen, auch sowohl den Komfort als auch die Gefahren, und funktioniert einzig als Leitfaden, da jeder Surfer je nach Vorliebe und Fahrkönnen den Spot anders empfindet und beurteilt. Unsere Zielsetzung ist die Abbildung eines Mittelwertes als Anhaltspunkt für Euch. Nicht genannte Spots sind nicht unbedingt unsurfbar, gelten aber bei mittleren Bedingungen und mittlerem Fahrkönnen für die jeweilige Windrichtung als ungeeignet.
Die Einstufung der Spots ist sicherlich diskussionswürdig und trifft nicht immer jedermanns persönliche Empfindung. Deswegen bleibt auch diese Seite offen für die "Bearbeitung" und in der Diskussion ist Raum für Eure Anmerkungen!
Mehr zum Thema "Auswertungen" und auch die Erläuterung der Symbole findet Ihr in der Hilfe zu den Auswertungen!
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ||||||||||||||
Aschau | links Sperrgebiet | |||||||||||||
Brodersby | böig | |||||||||||||
Brodtener Ufer | Shorebreak | |||||||||||||
Dazendorf | 0 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Altenteil | 10 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Bojendorf | 20 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Gold | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gold II Grab | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gruener Brink | 400 m | Badezone/Mole | ||||||||||||
Fehmarn - Puettsee | 100 m | |||||||||||||
Fehmarn - Strukkamp | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Westermarkelsdorf | Shorebreak | |||||||||||||
Fehmarn - Wulfener Hals | ~ | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Fuesing | böig | |||||||||||||
Grossenbrode - West | 150 m | sehr flach | ||||||||||||
Heiligenhafen | onshore/Buhnen | |||||||||||||
Heiligenhafen - Leuchtturm | onshore | |||||||||||||
Heiligenhafen Graswarder | onshore | |||||||||||||
Hohwacht | onshore | |||||||||||||
Hohwacht Sued | ||||||||||||||
Laboe | 650 m | |||||||||||||
Lindhoeft | onshore | |||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | ~ | onshore/ Einstieg steinig/ Buhnen | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | 100 m | böig,schlickiger Wattboden | ||||||||||||
Niendorf Ostsee | ungeordnete Welle | |||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Schwedeneck | 100 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Sehlendorf | ||||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | ||||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | Windabdeckung | |||||||||||||
Surendorf | onshore-Bedingungen | |||||||||||||
Sylt - Brandenburger Strand | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Wackerballig | 300 m | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand