Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Nachfolgend findet Ihr im Überblick die gelisteten Surfspots in Schleswig-Holstein für die unterschiedlichen Windrichtungen, damit Ihr für jeden Wind den für Euch passenden Spot finden könnt.
Die Bewertung beurteilt neben den Verhältnissen auch sowohl den Komfort als auch die Gefahren, und funktioniert einzig als Leitfaden, da jeder Surfer je nach Vorliebe und Fahrkönnen den Spot anders empfindet und beurteilt. Unsere Zielsetzung ist die Abbildung eines Mittelwertes als Anhaltspunkt für Euch. Nicht genannte Spots sind nicht unbedingt unsurfbar, gelten aber bei mittleren Bedingungen und mittlerem Fahrkönnen für die jeweilige Windrichtung als ungeeignet.
Die Einstufung der Spots ist sicherlich diskussionswürdig und trifft nicht immer jedermanns persönliche Empfindung. Mehr zum Thema "Auswertungen" und auch die Erläuterung der Symbole findet Ihr in der Hilfe zu den Auswertungen!
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ||||||||||||||
Aschau | links Sperrgebiet | |||||||||||||
Brodersby | böig | |||||||||||||
Brodtener Ufer | Shorebreak | |||||||||||||
Dazendorf | 0 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Altenteil | 10 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Bojendorf | 20 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Gold | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gold II Grab | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gruener Brink | 400 m | Badezone/Mole | ||||||||||||
Fehmarn - Puettsee | 100 m | |||||||||||||
Fehmarn - Strukkamp | 150 m | |||||||||||||
Fehmarn - Westermarkelsdorf | Shorebreak | |||||||||||||
Fehmarn - Wulfener Hals | ~ | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Fuesing | böig | |||||||||||||
Grossenbrode - West | 150 m | sehr flach | ||||||||||||
Heiligenhafen | onshore/Buhnen | |||||||||||||
Heiligenhafen - Leuchtturm | onshore | |||||||||||||
Heiligenhafen Graswarder | onshore | |||||||||||||
Hohwacht | onshore | |||||||||||||
Hohwacht Sued | ||||||||||||||
Laboe | 650 m | |||||||||||||
Lindhoeft | onshore | |||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | ~ | onshore/ Einstieg steinig/ Buhnen | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | 100 m | böig,schlickiger Wattboden | ||||||||||||
Niendorf Ostsee | ungeordnete Welle | |||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Schwedeneck | 100 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Sehlendorf | ||||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | ||||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | Windabdeckung | |||||||||||||
Surendorf | onshore-Bedingungen | |||||||||||||
Sylt - Brandenburger Strand | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Wackerballig | 300 m | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ablandig/böig | |||||||||||||
Amrum Sueddorf | Strömung | |||||||||||||
Brodtener Ufer | Steine | |||||||||||||
Fehmarn - Gollendorf | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Gruener Brink | 600 m | Windabdeckung/böig | ||||||||||||
Fehmarn - Lemkenhafen | ~ | böig | ||||||||||||
Fehmarn - Orth | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Teichhof | am Ufer böig | |||||||||||||
Fehmarn - Wulfener Hals | ~ | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Hohwacht | ||||||||||||||
Hohwacht Sued | ||||||||||||||
Holnis | ~60m | |||||||||||||
Karlsminde | 200 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | böig/gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | 200 m | böig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | ~ | |||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Pelzerhaken | ~ | onshore | ||||||||||||
Schleswig - Luisenbad | ||||||||||||||
Sehlendorf | böig | |||||||||||||
St. Peter - Strand Boehl | ||||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | böig | |||||||||||||
Strande | onshore | |||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | onshore | |||||||||||||
Sylt - Koenigshafen | ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | böig | |||||||||||||
Amrum Sueddorf | Shorebreak/Strömung | |||||||||||||
Brodersby | ||||||||||||||
Fehmarn - Bojendorf | 20 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gold | 150 m | böig am Ufer | ||||||||||||
Fehmarn - Gold II Grab | 150 m | böig am Ufer | ||||||||||||
Fehmarn - Gollendorf | ~ | onshore | ||||||||||||
Fehmarn - Lemkenhafen | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Orth | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Puettsee | 100 m | |||||||||||||
Fehmarn - Strukkamp | 150 m | böig am Ufer | ||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Fuesing | böig | |||||||||||||
Grossenbrode - Ost | ungeordnete Welle
| |||||||||||||
Karlsminde | 200 m | onshore-Bedingungen | ||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | ~ | böig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | 100 m | böig | ||||||||||||
Oortkaten | 0 m | |||||||||||||
Pelzerhaken | 700 m | Shorebreak | ||||||||||||
St. Peter - Strand Boehl | Shorebreak | |||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | Strömung | |||||||||||||
Strande | ||||||||||||||
Strande - Buelker Leuchtturm | ||||||||||||||
Sylt - Brandenburger Strand | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Sylt - Koenigshafen | ~ | stark gezeitenabhängig | ||||||||||||
Sylt - List | Strömung | |||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Amrum Norddorf | ||||||||||||||
Amrum Sueddorf | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Aschau | böig | |||||||||||||
Brodersby | ||||||||||||||
Dazendorf | 0 m | |||||||||||||
Fehmarn - Bojendorf | 20 m | Shorebreak | ||||||||||||
Fehmarn - Gold | 100 m | |||||||||||||
Fehmarn - Gold II Grab | 200 m | ungeordnete Welle | ||||||||||||
Fehmarn - Gollendorf | ~ | Naturschutzgebiet in Lee | ||||||||||||
Fehmarn - Lemkenhafen | ~ | |||||||||||||
Fehmarn - Orth | ~ | Windabdeckung am Ufer | ||||||||||||
Fehmarn - Puettsee | 130 m | |||||||||||||
Fehmarn - Strukkamp | 200 m | Strömung/ungeordnete Welle | ||||||||||||
Fehmarn - Westermarkelsdorf | Shorebreak/Strömung | |||||||||||||
Foehr Utersum | gezeitenabhängig | |||||||||||||
Fuesing | ||||||||||||||
Grossenbrode - Ost | böig | |||||||||||||
Grossenbrode - West | 150 m | böig/sehr flach | ||||||||||||
Heidkate | böig | |||||||||||||
Karlsminde | 200 m | |||||||||||||
Laboe | 500 m | |||||||||||||
Meldorf - Nordseeseite | 0 m - ~ | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Suedlage | 150 m | böig | ||||||||||||
Meldorf - Speicherkoog Westlage | 150 m | böig | ||||||||||||
Oortkaten | 0 m | ablandig/Windabdeckung | ||||||||||||
Pelzerhaken | 700 m | Shorebreak, ungeordnete Wellen | ||||||||||||
St. Peter - Strand Boehl | onshore | |||||||||||||
St. Peter Ording - Hauptstrand | Strömung | |||||||||||||
Strande | ||||||||||||||
Sylt - Brandenburger Strand | Strömung/Shorebreak | |||||||||||||
Sylt - Koenigshafen | -800 m | gezeitenabhängig | ||||||||||||
Sylt - List | sehr böig/Strömung | |||||||||||||
Wackerballig | 300 m | böig | ||||||||||||
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand