Spot of the Week: Cabarete
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Auf dieser Seite bieten wir einen Überblick über die Surfspots in der Region Tarifa und bringen sie in einen Zusammenhang zu den vorkommenden Windrichtungen, damit Ihr für jeden Wind den für Euch passenden Spot finden könnt.
Die Bewertung beurteilt neben den Verhältnissen auch sowohl den Komfort als auch die Gefahren und funktioniert einzig als Leitfaden, da jeder Surfer je nach Vorliebe und Fahrkönnen den Spot anders empfindet und beurteilt. Unsere Zielsetzung ist die Abbildung eines Mittelwertes als Anhaltspunkt für Euch.
Mehr dazu und auch die Erläuterung der Symbole findet Ihr in der Hilfe zu den Auswertungen!
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Playa Chica | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Balneario | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Campo de futbol | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Rio Jara | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Los Lances | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Dos Mares | sehr böiger Wind + Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Arte Vida | sehr böiger Wind + Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Hurricane | sehr böiger Wind + Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Torre de la Pena | sehr böiger Wind + Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Valdevaqueros | ||||||||||||||
Spin Out | ||||||||||||||
Las Dunas |
Seltener Wind im Winter, bringt viel Welle mit!
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Playa Chica | Shorebreak | |||||||||||||
Balneario | Shorebreak | |||||||||||||
Campo de futbol | Shorebreak | |||||||||||||
Rio Jara | Shorebreak | |||||||||||||
Los Lances | Shorebreak | |||||||||||||
Dos Mares | Shorebreak | |||||||||||||
Arte Vida | Shorebreak | |||||||||||||
Hurricane | Shorebreak | |||||||||||||
Torre de la Pena | Shorebreak | |||||||||||||
Valdevaqueros | Shorebreak | |||||||||||||
Spin Out | Shorebreak | |||||||||||||
Las Dunas | Shorebreak |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Playa Chica | Windabdeckung am Strand | |||||||||||||
Balneario | Shorebreak | |||||||||||||
Campo de futbol | Shorebreak | |||||||||||||
Rio Jara | Shorebreak | |||||||||||||
Los Lances | Shorebreak | |||||||||||||
Dos Mares | Shorebreak | |||||||||||||
Arte Vida | Shorebreak | |||||||||||||
Hurricane | Shorebreak | |||||||||||||
Torre de la Pena | Shorebreak | |||||||||||||
Valdevaqueros | Shorebreak | |||||||||||||
Spin Out | Shorebreak | |||||||||||||
Las Dunas | Shorebreak |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Playa Chica | Gefahr abzutreiben | |||||||||||||
Balneario | Shorebreak/ungeordnete Welle | |||||||||||||
Campo de futbol | Shorebreak/ungeordnete Welle | |||||||||||||
Rio Jara | Shorebreak/ungeordnete Welle | |||||||||||||
Los Lances | Shorebreak/ungeordnete Welle | |||||||||||||
Dos Mares | ||||||||||||||
Arte Vida | ||||||||||||||
Hurricane | ||||||||||||||
Torre de la Pena | sehr schwieriger Einstieg | |||||||||||||
Valdevaqueros | ||||||||||||||
Spin Out | ||||||||||||||
Las Dunas | Windabdeckung |
Welle>2m |
Welle |
Kabbel |
Flach |
Stehtief |
Sand |
Steine |
Fels |
Rasen |
Wertung |
Kommentar | ||||
Balneario | ||||||||||||||
Campo de futbol | ||||||||||||||
Rio Jara |
Warum? Weil der Nordost-Passat zuverlässig arbeitet und hier wirklich alle Bedingungen auf engstem Raum zu finden
Impressionen vom „The BIG Break Bakl kitesurfing competition“ in Guriú, Brasilien, in October 2024. Der
Unbedingt schauen: Der NDR schaut zurück auf 40 Jahre Windsurf Worldcup auf Sylt, und viele
Seit Februar 2023 hat „Element Watersports“ das Center am Caribbean World Resort übernommen und bietet
Wusstest Du, dass die Passatzone im Jahresverlauf in Nord-Süd-Richtung wandert? Das hat mit dem Sonnenstand